本日の暗号通貨価格
| 順位 | 名前 | シンボル | 価格 | 24時間変動率 | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $67,600.00 | 0.81% | $1,351,968,064,386.00 | $44,437,323,892.00 | |
| 2 | eth | $2,032.97 | 1.44% | $245,596,218,862.00 | $22,006,479,754.00 | |
| 3 | usdt | $1.00 | 0.00% | $183,553,326,151.00 | $70,828,185,676.00 | |
| 4 | xrp | $1.41 | 2.12% | $86,049,218,923.00 | $3,035,714,679.00 | |
| 5 | bnb | $626.75 | 0.12% | $85,463,115,116.00 | $2,135,298,345.00 | |
| 6 | usdc | $0.999908 | 0.00% | $75,263,169,428.00 | $8,248,587,700.00 | |
| 7 | sol | $87.15 | 0.60% | $49,578,356,114.00 | $3,954,864,088.00 | |
| 8 | trx | $0.284858 | 0.67% | $26,985,226,942.00 | $396,867,919.00 | |
| 9 | doge | $0.09842 | 1.51% | $16,635,571,496.00 | $1,083,784,867.00 | |
| 10 | figr_heloc | $1.02 | 1.41% | $15,693,488,766.00 | $24,213,651.00 | |
| 11 | wbt | $50.47 | 0.97% | $10,775,582,009.00 | $55,931,890.00 | |
| 12 | ada | $0.291639 | 1.18% | $10,745,749,727.00 | $605,727,135.00 | |
| 13 | usds | $0.999902 | 0.01% | $9,965,658,965.00 | $28,006,867.00 | |
| 14 | bch | $480.09 | 4.39% | $9,601,035,351.00 | $289,811,170.00 | |
| 15 | leo | $8.79 | 0.27% | $8,102,613,778.00 | $667,830.00 | |
| 16 | hype | $29.11 | 2.31% | $6,939,573,434.00 | $258,775,395.00 | |
| 17 | cc | $0.174536 | 0.27% | $6,618,462,340.00 | $34,915,954.00 | |
| 18 | link | $9.17 | 1.07% | $6,493,464,481.00 | $381,554,407.00 | |
| 19 | xmr | $350.07 | 0.66% | $6,453,462,475.00 | $95,422,857.00 | |
| 20 | usde | $0.999763 | 0.04% | $6,065,774,402.00 | $133,693,022.00 |
