本日の暗号通貨価格
| 順位 | 名前 | シンボル | 価格 | 24時間変動率 | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $75,673.00 | 1.38% | $1,514,786,205,308.00 | $35,390,387,618.00 | |
| 2 | eth | $2,356.83 | 0.79% | $284,444,472,267.00 | $20,372,457,599.00 | |
| 3 | usdt | $1.00 | 0.01% | $185,833,358,434.00 | $80,985,970,791.00 | |
| 4 | xrp | $1.45 | 2.37% | $89,086,724,119.00 | $4,040,968,190.00 | |
| 5 | bnb | $633.84 | 1.97% | $85,432,764,006.00 | $1,361,656,542.00 | |
| 6 | usdc | $0.999813 | 0.00% | $78,684,103,971.00 | $17,950,415,125.00 | |
| 7 | sol | $88.19 | 3.42% | $50,754,453,671.00 | $6,054,337,240.00 | |
| 8 | trx | $0.324093 | 0.91% | $30,715,969,209.00 | $578,796,609.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.03 | 0.48% | $17,385,292,002.00 | $15,652,585.00 | |
| 10 | doge | $0.099072 | 2.54% | $15,243,900,764.00 | $2,652,751,519.00 | |
| 11 | wbt | $55.29 | 1.65% | $11,807,444,254.00 | $66,674,946.00 | |
| 12 | usds | $0.999761 | 0.00% | $11,346,222,797.00 | $50,616,889.00 | |
| 13 | hype | $43.78 | 2.68% | $10,431,021,798.00 | $331,810,242.00 | |
| 14 | ada | $0.258284 | 3.66% | $9,544,848,388.00 | $638,835,902.00 | |
| 15 | leo | $10.15 | 0.06% | $9,350,296,987.00 | $391,073.00 | |
| 16 | bch | $450.54 | 2.47% | $9,020,888,600.00 | $241,512,207.00 | |
| 17 | link | $9.55 | 2.49% | $6,941,900,877.00 | $455,932,022.00 | |
| 18 | m | $3.72 | 25.38% | $6,521,419,467.00 | $26,781,730.00 | |
| 19 | xmr | $346.30 | 1.06% | $6,388,160,340.00 | $95,912,629.00 | |
| 20 | usde | $0.999726 | 0.00% | $5,830,840,786.00 | $62,715,336.00 |
