本日の暗号通貨価格
| 順位 | 名前 | シンボル | 価格 | 24時間変動率 | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $79,036.00 | 0.19% | $1,586,869,319,840.00 | $31,902,931,782.00 | |
| 2 | eth | $2,482.57 | 0.89% | $299,589,407,947.00 | $15,002,913,912.00 | |
| 3 | usdt | $0.999867 | 0.00% | $183,349,671,425.00 | $57,169,473,074.00 | |
| 4 | bnb | $692.16 | 1.12% | $92,158,127,831.00 | $804,271,662.00 | |
| 5 | xrp | $1.39 | 1.94% | $87,007,512,786.00 | $2,361,800,786.00 | |
| 6 | usdc | $0.999913 | 0.00% | $73,453,525,001.00 | $17,243,845,552.00 | |
| 7 | sol | $103.92 | 2.16% | $60,799,080,369.00 | $3,815,742,612.00 | |
| 8 | trx | $0.333615 | 2.02% | $31,671,430,697.00 | $504,253,939.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.06 | 0.00% | $23,029,587,682.00 | $14,371,219.00 | |
| 10 | hype | $83.76 | 0.89% | $18,641,181,809.00 | $1,164,821,561.00 | |
| 11 | zec | $862.72 | 0.70% | $14,581,183,350.00 | $881,226,499.00 | |
| 12 | doge | $0.083196 | 3.15% | $12,954,861,640.00 | $681,273,315.00 | |
| 13 | rain | $0.01681 | 3.23% | $11,921,065,089.00 | $40,299,718.00 | |
| 14 | xmr | $526.14 | 8.14% | $9,893,793,741.00 | $232,518,348.00 | |
| 15 | usds | $0.999941 | 0.02% | $9,835,264,438.00 | $137,137,879.00 | |
| 16 | leo | $9.61 | 0.07% | $8,840,405,269.00 | $192,240.00 | |
| 17 | wbt | $72.83 | 0.13% | $8,590,251,393.00 | $125,177,218.00 | |
| 18 | link | $11.44 | 1.61% | $8,558,189,998.00 | $398,412,541.00 | |
| 19 | ada | $0.198692 | 2.65% | $7,451,574,097.00 | $405,202,243.00 | |
| 20 | xlm | $0.178362 | 1.46% | $6,187,128,581.00 | $158,511,277.00 |
