本日の暗号通貨価格
| 順位 | 名前 | シンボル | 価格 | 24時間変動率 | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $75,238.00 | 1.80% | $1,506,143,044,058.00 | $45,508,418,941.00 | |
| 2 | eth | $2,318.19 | 2.49% | $279,800,406,168.00 | $13,789,330,218.00 | |
| 3 | usdt | $1.00 | 0.01% | $186,660,146,703.00 | $69,608,752,582.00 | |
| 4 | xrp | $1.42 | 2.01% | $87,637,559,886.00 | $2,358,641,941.00 | |
| 5 | bnb | $621.51 | 2.25% | $83,780,732,818.00 | $907,466,479.00 | |
| 6 | usdc | $0.999742 | 0.01% | $78,464,941,646.00 | $9,284,738,988.00 | |
| 7 | sol | $84.86 | 2.98% | $48,817,370,217.00 | $2,788,035,736.00 | |
| 8 | trx | $0.333412 | 1.76% | $31,643,496,352.00 | $588,039,697.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.04 | 1.31% | $17,340,515,686.00 | $9,185,860.00 | |
| 10 | doge | $0.093998 | 3.22% | $14,462,663,387.00 | $1,347,994,696.00 | |
| 11 | wbt | $54.60 | 1.81% | $11,654,807,021.00 | $34,725,145.00 | |
| 12 | usds | $0.999712 | 0.00% | $11,007,203,163.00 | $124,750,628.00 | |
| 13 | hype | $43.28 | 3.48% | $10,319,375,477.00 | $168,527,391.00 | |
| 14 | leo | $10.12 | 0.25% | $9,314,235,062.00 | $680,772.00 | |
| 15 | ada | $0.245719 | 3.75% | $9,076,863,256.00 | $371,280,177.00 | |
| 16 | bch | $442.48 | 1.92% | $8,857,625,028.00 | $152,662,566.00 | |
| 17 | link | $9.18 | 3.17% | $6,669,935,226.00 | $343,423,830.00 | |
| 18 | xmr | $353.12 | 1.27% | $6,514,219,314.00 | $110,559,390.00 | |
| 19 | m | $3.46 | 23.17% | $6,091,908,535.00 | $20,716,593.00 | |
| 20 | usde | $0.999406 | 0.05% | $5,768,824,738.00 | $339,564,052.00 |
