本日の暗号通貨価格
| 順位 | 名前 | シンボル | 価格 | 24時間変動率 | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $60,174.00 | 0.27% | $1,205,602,788,818.00 | $25,955,650,304.00 | |
| 2 | eth | $1,583.13 | 0.39% | $190,913,571,440.00 | $9,248,891,323.00 | |
| 3 | usdt | $0.998489 | 0.01% | $186,061,912,843.00 | $43,100,183,436.00 | |
| 4 | bnb | $554.33 | 0.02% | $74,643,951,320.00 | $696,518,020.00 | |
| 5 | usdc | $0.999649 | 0.01% | $73,682,962,682.00 | $11,539,528,259.00 | |
| 6 | xrp | $1.06 | 1.17% | $65,837,451,268.00 | $1,570,683,134.00 | |
| 7 | sol | $73.96 | 3.64% | $42,901,481,008.00 | $2,949,278,079.00 | |
| 8 | trx | $0.321869 | 0.63% | $30,521,100,134.00 | $513,903,151.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.02 | 0.10% | $19,694,447,018.00 | $540,672.00 | |
| 10 | hype | $64.39 | 2.66% | $14,309,828,108.00 | $436,989,864.00 | |
| 11 | doge | $0.073214 | 0.32% | $11,326,031,635.00 | $540,742,715.00 | |
| 12 | usds | $0.999629 | 0.01% | $10,345,010,740.00 | $11,141,052.00 | |
| 13 | rain | $0.015566 | 0.17% | $10,300,462,733.00 | $42,411,304.00 | |
| 14 | leo | $9.39 | 0.25% | $8,645,637,006.00 | $207,733.00 | |
| 15 | zec | $386.10 | 0.72% | $6,472,584,541.00 | $325,835,481.00 | |
| 16 | xlm | $0.173552 | 1.66% | $5,892,773,116.00 | $137,500,902.00 | |
| 17 | xmr | $305.89 | 1.84% | $5,741,658,558.00 | $113,062,580.00 | |
| 18 | cc | $0.146063 | 3.64% | $5,687,782,677.00 | $8,134,029.00 | |
| 19 | wbt | $47.97 | 0.04% | $5,669,155,222.00 | $57,388,072.00 | |
| 20 | link | $7.33 | 1.24% | $5,482,734,569.00 | $206,776,580.00 |
